Het oordeel
ShopBuddies.nl — Cashback XL 14.1%, ShopBuddies.nl 18.4%, 67.5% Gelijk
Wie betaalt meer, en hoe vaak
| Betaalt meer bij | 59 (14.1%) | 77 (18.4%) |
| Gemiddeld voordeel wanneer voorop | +4.71% | +2.78% |
| Winkels met actuele tarieven | 1372 | 2560 |
| Alleen bij dit portaal | 649 | 1837 |
300 gedeelde winkels zijn weggelaten omdat één kant een "tot"-plafond noemt in plaats van een gegarandeerd tarief.
5 gedeelde winkels zijn weggelaten omdat één kant een vast bedrag betaalt en de andere een percentage, zonder vastgelegde typische orderwaarde.
Topwinkels waar Cashback XL meer betaalt
| Winkel | Voordeel | ||
|---|---|---|---|
| Proton VPN | 100,000% | 40,00% | +60% |
| NordVPN | 100,000% | 50,00% | +50% |
| Surfshark | 60,000% | 40,00% | +20% |
| Private Internet Access | 100,000% | 85,00% | +15% |
| AIM'N | 8,000% | 2,00% | +6% |
| RareVinyl | 8,000% | 2,00% | +6% |
| Airalo | 15,000% | 10,00% | +5% |
| Sony | 10,000% | 5,00% | +5% |
| Vastelastenbond | € 45,00 | € 40,00 | +5.00 |
| DealDonkey | 6,000% | 1,91% | +4.09% |
| Antonioli | 10,000% | 6,00% | +4% |
| JBL | 8,000% | 4,00% | +4% |
| Myprotein | 14,000% | 10,00% | +4% |
| ZenHotels | 7,000% | 3,50% | +3.5% |
| Cast Iron | 7,000% | 3,57% | +3.43% |
Topwinkels waar ShopBuddies.nl meer betaalt
| Winkel | Voordeel | ||
|---|---|---|---|
| Gameduell | € 10,00 | € 30,00 | +20.00 |
| ECCO | 8,000% | 25,00% | +17% |
| Remitly | € 8,00 | € 20,00 | +12.00 |
| F-Secure | 19,500% | 30,00% | +10.5% |
| EaseUS | 40,000% | 50,00% | +10% |
| Novakid | € 70,00 | € 80,00 | +10.00 |
| Providercheck | € 15,00 | € 25,00 | +10.00 |
| PureVPN | 18,700% | 25,00% | +6.3% |
| Laifen | 3,750% | 10,00% | +6.25% |
| PatPat | 6,000% | 12,00% | +6% |
| Charles & Keith | 5,000% | 10,00% | +5% |
| Darts Warehouse | 5,000% | 10,00% | +5% |
| Ekster | 5,000% | 10,00% | +5% |
| GoDaddy | 5,000% | 10,00% | +5% |
| NIBC | € 25,00 | € 30,00 | +5.00 |
Cashback XL vs ShopBuddies.nl veelgestelde vragen over cashback
Across the 418 stores both portals cover with directly comparable rates, Cashback XL currently pays more at 14.1% of them and ShopBuddies.nl at 18.4%. Which is better for you depends on where you shop - the store tables above break it down.
Cashback XL pays more at 14.1% of shared stores, by 4.71 percentage points on average when it does. ShopBuddies.nl pays more at 18.4%, by 2.78 points. Winning more often and winning by more are not the same thing.
Cashback XL has live rates at 1,372 stores and ShopBuddies.nl at 2,560. But 649 are only on Cashback XL and 1,837 only on ShopBuddies.nl, so the wider catalogue is not automatically the better one for the shops you actually use.
Of the 723 stores both portals cover, 300 are left out because one side quotes an "up to" ceiling rather than a guaranteed rate, and 5 because one pays a flat amount against a percentage. That leaves 418 compared directly.
Yes. Only one cashback portal can be credited for a given purchase, so the usual approach is to keep accounts with both and click through whichever pays more at that store. That is what this page is for.
Rates were last verified October 22, 2026, and this page recomputes when they change.
Methodologie
Gebaseerd op 418 overlappende winkels waar beide portalen direct vergelijkbare tarieven noemen. Tarieven geverifieerd October 22, 2026.